| 珠海欧美克科技有限公司成立于1993年3月,是一家著名的民营高科技企业。在欧美克科技的英文名称— OMEC中,O代表optics,即光学;M代表machinery,即机械;E代表Electronics,即电子学;C代表computer,即计算机。表明欧美克科技专注于将先进的计算机技术运用到光机电一体化领域,籍此努力跻身于世界级的高科技公司行列。 | |||||||
| |||||||
| 微粉产品(来自全球最大的磨料磨具 | |||||||
| 企业—法国某公司的评价),“磨料粒度在线检测与控制系统”还被评为广东省重点新产品,在此基础上,欧美克正着手建立亚洲最大的高精度磨料微粉生产基地;微电脑定时开关则是欧美克在成立之初即开始研制的产品,因其在开发时间和技术上的领先性,使得欧美克成为业界公认的中国微电脑定时开关的开山鼻祖。 | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说:“It’s the best one I have seen”(这是我所见过的最好的磨料)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 技术特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的大颗粒检测技术,检测灵敏度达到1/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 主要产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 包装尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
珠海欧美克科技有限公司 |
|||
| 地址:珠海市金鼎港湾大道欧美克科技园 邮编:519085 | |||
| 总机:0756-3391999 3391818 | |||
| 传真:0756-3395969 | |||
|
销售部 |
电 话:0756-3391818 (粒度仪器) | ||
| 。。。 0756-3395618 (磨料微粉) | |||
| 。。。 0756-3395769 (定时开关) | |||
| E-mail:sales@omec-tech.com | |||
|
售后服务 |
电 话:0756-3395365 | ||
| E-mail:support@omec-tech.com | |||
| 欧洲分销商:Pulver科技公司 | |||
| 地址: Rectory Lane. Madresfield. Worcs. WR13 5AB. UK | |||
| Tel: +44 1684 568421 | |||
| Email: terry.cooper@pulvertechnology.com | |||
